Type Rated Rated Speed Efficiency Power Max. torque Min. torque Locked torque Locked current Noice Viberation
power current factor Rated torque Rated torque Rated torque Rated current No load
kW A r/min % cosΦ         dB(A) mm/s
2   poles
Y-63M1-2 0.18 0.5 2820 65.0 0.80 2.2 1.6 2.2 5.5 61 1.8
Y-63M2-2 0.25 0.7 2820 68.0 0.81 2.2. 1.6 2.2 5.5 61 1.8
Y-71M1-2 0.37 1.0 2820 70.0 0.81 2.2 1.6 2.2 6.1 64 1.8
Y-71M2-2 0.55 1.4 2820 73.0 0.82 2.3 1.6 2.2 6.1 64 1.8
Y-80M1-2 0.75 1.8 2830 75.0 0.83 2.3 1.5 2.2 6.1 67 1.8
Y-80M2-2 1.1 2.6 2830 77.0 0.84 2.3 1.5 2.2 7.0 67 1.8
Y-90S-2 1.5 3.4 2840 79.0 0.84 2.3 1.5 2.2 7.0 72 1.8
Y-90L-2 2.2 4.9 2840 81.0 0.85 2.3 1.4 2.2 7.0 72 1.8
Y-100L-2 3 6.3 2880 83.0 0.87 2.3 1.4 2.2 7.5 76 1.8
Y-112M-2 4 8.1 2890 85.0 0.88 2.3 1.4 2.2 7.5 77 1.8
Y-132S1-2 5.5 11.0 2900 86.0 0.88 2.3 1.2 2.2 7.5 80 1.8
Y-132S2-2 7.5 14.9 2900 87.0 0.88 2.3 1.2 2.2 7.5 80 1.8
Y-160M1-2 11 21.3 2930 88.0 0.89 2.3 1.2 2.2 7.5 86 2.8
Y-160M2-2 15 38.8 2930 89.0 0.89 2.3 1.2 2.2 7.5 86 2.8
Y-160L-2 18.5 34.7 2930 90.0 0.90 2.3 1.1 2.2 7.5 86 2.8
Y-180M-2 22 41.0 2940 90.0 0.90 2.3 1.1 2.0 7.5 89 2.8
Y-200L1-2 30 55.5 2950 91.2 0.90 2.3 1.1 2.0 7.5 92 2.8
Y-200L2-2 37 67.9 2950 92.0 0.90 2.3 1.1 2.0 7.5 92 2.8
Y-225M-2 45 82.3 2960 92.3 0.90 2.3 1.0 2.0 7.5 92 2.8
Y-250M-2 55 101.0 2970 92.5 0.90 2.3 1.0 2.0 7.5 93 3.5
Y-280S-2 75 134.4 2970 93.0 0.90 2.3 0.9 2.0 7.5 94 3.5
Y-280M-2 90 160.2 2970 93.8 0.91 2.3 0.9 2.0 7.5 94 3.5
Y-315S-2 110 195.0 2980 94.0 0.91 2.2 0.9 1.8 7.1 96 3.5
Y-315M-2 132 233 2980 94.5 0.91 2.2 0.9 1.8 7.1 96 3.5
Y-315L1-2 160 279 2980 94.6 0.92 2.2 0.9 1.8 7.1 99 3.5
Y-315L2-2 200 348 2980 94.8 0.92 2.2 0.8 1.8 7.1 99 3.5
Y-355M-2 250 433 2980 95.3 0.92 2.2 0.8 1.6 7.1 103 3.5
Y-355L-2 315 544 2980 95.6 0.92 2.2 0.8 1.6 7.1 103 3.5
4    poles
Y-63M1-4 0.12 0.4 1370 57.0 0.72 2.2 1.7 2.1 4.4 52 1.8
Y-63M2-4 0.18 0.6 1370 60.0 0.73 2.2 1.7 2.1 4.4 52 1.8
Y-71M1-4 0.25 0.8 1380 65.0 0.74 2.2 1.7 2.1 5.2 55 1.8
Y-71M2-4 0.37 1.0 1380 67.0 0.75 2.2 1.7 2.1 5.2 55 1.8
Y-80M1-4 0.55 1.6 1390 71.0 0.75 2.3 1.7 2.4 5.2 58 1.8
Y-80M2-4 0.75 2.0 1390 73.0 0.76 2.3 1.6 2.3 6.0 58 1.8
Y-90S-4 1.1 2.9 1400 75.0 0.77 2.3 1.6 2.3 6.0 60 1.8
Y-90L-4 1.5 3.7 1400 78.0 0.79 2.3 1.6 2.3 6.0 60 1.8
Y-100L1-4 2.2 5.2 1430 80.0 0.81 2.3 1.5 2.3 7.0 64 1.8
Y-100L2-4 3 6.8 1430 82.0 0.82 2.3 1.5 2.3 7.0 64 1.8
Y-112M-4 4 8.8 1440 84.0 0.82 2.3 1.5 2.3 7.0 65 1.8
Y-132S-4 5.5 11.8 1440 85.0 0.83 2.3 1.4 2.3 7.0 71 1.8
Y-132M-4 7.5 15.6 1440 87.0 0.84 2.3 1.4 2.3 7.0 71 1.8
Y-160M-4 11 22.3 1460 88.0 0.84 2.3 1.4 2.2 7.0 75 2.8
Y-160L-4 15 30.1 1460 89.0 0.85 2.3 1.4 2.2 7.5 75 2.8
Y-180M-4 18.5 36.5 1470 80.5 0.86 2.3 1.2 2.2 7.5 76 2.8
Y-180L-4 22 43.2 1470 91.0 0.86 2.3 1.2 2.2 7.5 76 2.8
Y-200L-4 30 57.6 1470 92.0 0.86 2.3 1.2 2.2 7.2 79 2.8
Y-225S-4 37 69.9 1475 92.5 0.87 2.3 1.2 2.2 7.2 81 2.8
Y-225M-4 45 84.7 1475 92.8 0.87 2.3 1.1 2.2 7.2 81 2.8
Y-250M-4 55 103.0 1480 93.0 0.87 2.3 1.1 2.2 7.2 83 3.5
Y-280S-4 75 139.6 1480 93.8 0.87 2.3 1.0 2.2 7.2 86 3.5
Y-280M-4 90 166.9 1480 94.2 0.87 2.3 1.0 2.2 7.2 86 3.5
Y-315S-4 110 201 1480 94.5 0.88 2.2 1.0 2.1 6.9 93 3.5
Y-315M-4 132 240 1480 94.8 0.88 2.2 1.0 2.1 6.9 93 3.5
Y-315L1-4 160 287 1480 94.9 0.89 2.2 1.0 2.1 6.9 97 3.5
Y-315L2-4 200 359 1480 95.0 0.89 2.2 0.9 2.1 6.9 97 3.5
Y-355M-4 250 443 1480 95.3 0.90 2.2 0.9 2.1 6.9 101 3.5
Y-355L-4 315 556 1480 95.6 0.90 2.2 0.8 2.1 6.9 101 3.5
6        poles
Y-71M1-6 0.18 0.7 900 56.0 0.66 2 1.5 1.9 4 52 1.8
Y-71M2-6 0.25 1.0 900 59.0 0.68 2 1.5 1.9 4 52 1.8
Y-80M1-6 0.37 1.3 900 62.0 0.7 2 1.5 1.9 4.7 54 1.8
Y-80M2-6 0.55 1.8 900 65.0 0.72 2.1 1.5 1.9 4.7 54 1.8
Y-90S-6 0.75 2.3 910 69.0 0.72 2.1 1.5 2 5.5 57 1.8
Y-90L-6 1.1 3.2 910 72.0 0.73 2.1 1.3 2 5.5 57 1.8
Y-100L-6 1.5 3.9 940 76.0 0.75 2.1 1.3 2 5.5 61 1.8
Y-112M-6 2.2 5.6 940 79.0 0.76 2.1 1.3 2 6.5 65 1.8
Y-132S-6 3 7.4 960 81.0 0.76 2.1 1.3 2.1 6.5 69 1.8
Y-132M1-6 4 9.8 960 82.0 0.76 2.1 1.3 2.1 6.5 69 1.8
Y-132M2-6 5.5 12.9 960 84.0 0.77 2.1 1.3 2.1 6.5 69 1.8
Y-160M-6 7.5 17.0 970 86.0 0.77 2.1 1.3 2 6.5 73 2.8
Y-160L-6 11 24.2 970 87.5 0.78 2.1 1.2 2 6.5 73 2.8
Y-180M-6 15 31.6 970 89.0 0.81 2.1 1.2 2 7.0 73 2.8
Y-200L1-6 18.5 38.6 980 90.0 0.81 2.1 1.2 2.1 7.0 76 2.8
Y-200L2-6 22 44.7 980 90.0 0.83 2.1 1.2 2.1 7.0 76 2.8
Y-225M-6 30 59.3 980 91.5 0.84 2.1 1.2 2 7.0 76 2.8
Y-250M-6 37 71.0 980 92.0 0.86 2.1 1.2 2.1 7.0 78 3.5
Y-280S-6 45 85.9 980 92.5 0.86 2.0 1.1 2.1 7.0 80 3.5
Y-280M-6 55 104.7 980 92.8 0.86 2.0 1.1 2.1 7.0 80 3.5
Y-315S-6 75 141 980 93.5 0.86 2.0 1.0 2 7.0 85 3.5
Y-315M-6 90 169 980 93.8 0.86 2.0 1.0 2 7.0 85 3.5
Y-315L1-6 110 206 980 94.0 0.86 2.0 1.0 2 6.7 85 3.5
Y-315L2-6 132 244 980 94.2 0.87 2.0 1.0 2 6.7 85 3.5
Y-355M1-6 160 292 980 94.5 0.88 2.0 1.0 1.9 6.7 92 3.5
Y-355M2-6 200 365 980 94.7 0.88 2.0 0.9 1.9 6.7 92 3.5
Y-355L-6 250 455 980 94.9 0.88 2.0 0.9 1.9 6.7 92 3.5
8        poles
Y-80M1-8 0.18 0.9 700 51.0 0.61 1.9 1.3 1.8 3.3 52 1.8
Y-80M2-8 0.25 1.2 700 54.0 0.61 1.9 1.3 1.8 3.3 52 1.8
Y-90S-8 0.37 1.5 700 62.0 0.61 1.9 1.3 1.8 4.0 56 1.8
Y-90L-8 0.55 2.2 700 63.0 0.61 2.0 1.3 1.8 4.0 56 1.8
Y-100L1-8 0.75 2.4 700 71.0 0.67 2.0 1.3 1.8 4.0 59 1.8
Y-100L2-8 1.1 3.4 700 73.0 0.69 2.0 1.2 1.8 5.0 59 1.8
Y-112M-8 1.5 4.5 710 75.0 0.69 2.0 1.2 1.8 5.0 61 1.8
Y-132S-8 2.2 6.0 710 78.0 0.71 2.0 1.2 1.8 5.0 64 1.8
Y-132M-8 3 7.9 710 79.0 0.73 2.0 1.2 1.8 6.0 64 1.8
Y-160M1-8 4 10.3 720 81.0 0.73 2.0 1.2 1.9 6.0 68 2.8
Y-160M2-8 5.5 13.6 720 83.0 0.74 2.0 1.2 2.0 6.0 68 2.8
Y-160L-8 7.5 17.8 720 85.5 0.75 2.0 1.2 2.0 6.0 68 2.8
Y-180L-8 11 25.1 730 87.5 0.70 2.0 1.2 2.0 6.6 70 2.8
Y-200L-8 15 34.1 730 88.0 0.76 2.0 1.1 2.0 6.6 73 2.8
Y-225S-8 18.5 41.4 730 90.0 0.76 2.0 1.1 1.9 6.6 73 2.8
Y-225M-8 22 47.4 730 90.5 0.78 2.0 1.1 1.9 6.6 73 2.8
Y-250M-8 30 64.0 730 91.0 0.79 2.0 1.1 1.9 6.6 75 3.5
Y-280S-8 37 77.8 740 91.5 0.79 2.0 1.1 1.9 6.6 76 3.5
Y-280M-8 45 94.1 740 92.0 0.79 2.0 1.0 1.9 6.6 76 3.5
Y-315S-8 55 111 740 92.8 0.81 2.0 1.0 1.8 6.6 82 3.5
Y-315M-8 75 151 740 93.0 0.81 2.0 0.9 1.8 6.6 82 3.5
Y-315L1-8 90 178 740 93.8 0.82 2.0 0.9 1.8 6.6 82 3.5
Y-315L2-8 110 217 740 94.0 0.82 2.0 0.9 1.8 6.4 82 3.5
Y-355M1-8 132 261 740 93.7 0.82 2.0 0.9 1.8 6.4 90 3.5
Y-355M2-8 160 315 740 94.2 0.82 2.0 0.9 1.8 6.4 90 3.5
Y-355L-8 200 388 740 94.5 0.83 2.0 0.9 1.8 6.4 90 3.5
10        poles
Y-315S-10 45 100 590 91.5 0.75 2.0 0.8 1.5 6.2 82 3.5
Y-315M-10 55 121 590 92.0 0.75 2.0 0.8 1.5 6.2 82 3.5
Y-315L1-10 75 162 590 92.5 0.76 2.0 0.8 1.5 6.2 82 3.5
Y-315L2-10 90 191 590 93.0 0.77 2.0 0.8 1.5 6.2 82 3.5
Y-355M1-10 110 230 590 93.2 0.78 2.0 0.8 1.3 6.0 90 3.5
Y-355M2-10 132 275 590 93.5 0.78 2.0 0.8 1.3 6.0 90 3.5
Y-355L-10 160 334 590 93.5 0.78 2.0 0.8 1.3 6.0 90 3.5